명세서 | 매개변수 | 단위 | M250AH | |
처리 능력 | 테이블의 작업 표면 | mm | 500x250 | |
최대 테이블 이동 | mm | 550 | ||
최대 교차 여행 | mm | 280 | ||
테이블 표면과 스핀들 중심 사이의 거리 | mm | 470 | ||
최대 테이블 로드 | 킬로그램 | 100 | ||
작업대 | 티 슬롯(NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
테이블 속도 | m/min | 0-25 | ||
크로스피드 핸드휠 | 1학년 | mm | 0.02 | |
1레브 | 2.5 | |||
안장의 자동 크로스피트 | mm | 0.5-12 | ||
파워 크로스 피드 | 50Hz | mm | 750 | |
60Hz | 950 | |||
그라인딩 휠 | 그라인딩 휠 | mm | 200x17x31.75/32 | |
스핀들 속도 | 50Hz | rpm | 2850 | |
60Hz | 3420 | |||
상부 및 하부 구조 | 수직 핸드휠 | 1학년 | mm | 0.01 |
1레브 | 1.25 | |||
모터 | 스핀들 모터 | 크 | 1.5 | |
유압 모터 | 크 | - | ||
먼지 수집 모터 | 크 | - | ||
냉각수 모터 | w | 40 | ||
크로스피드 모터 | w | 60 | ||
바닥 공간 | mm | 2500x1500x1800 | ||
크기 | 순중량 | 킬로그램 | 1000 | |
총 중량 | 킬로그램 | 1100 | ||
인기 탭: m250ah 연삭기, 제조사, 고속, 고정밀, 고정밀, 고품질

